Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié, acier inoxydable/allié de WPHY60, | Forme: | Égal, CCE |
---|---|---|---|
TYPE: | Coude, forgée chaude, comme sans couture, des garnitures, accouplement | Norme: | ASME, NORME ANSI, DIN, GOST, ASME/ANSI B16.9 |
Préparation de surface: | Poncez pétrole galvanisé à chaud, galvanisé à chaud/léger de soufflage,/peinture antirouille transpa | Couleur: | Noire, peut la condition customed, requis, de cliente, noir ou verni |
Application: | Reliez les tuyaux, canalisation, gaz, industrie, pétrole | Nom de produit: | coude du conduit d'acier au carbone, coude d'acier inoxydable/coude d'acier au carbone/montage de tu |
Surligner: | 2D courbures et coudes de tuyau d'acier,Courbures et coudes de tuyau d'acier de la norme ANSI B16.28,6 Sch 40 coude de 90 degrés |
Coude de soudure égal de montage de tuyau d'acier au carbone d'ASME JIS DIN
Normes | ASME/ANSI B16.9, ASME/ANSI B16.11, ASME/ANSI B16.28, JIS B2311, JIS B2312, DIN 2605, DIN 2615, DIN 2616, DIN 2617, BS 4504, GOST 17375, GOST 30753, GOST 17378 |
Rayon de cintrage | Rayon court (SR), long rayon (LR), 2D, 3D, 5D, multiple |
Degré | 45 / 90/180, ou degré adapté aux besoins du client |
Classe de grandeur | Type sans couture : ½ » jusqu'à 28" |
Type soudé : 28" - à 72" | |
Programme de POIDS | SCH DST, SCH10 à SCH160, XS, XXS, |
Acier au carbone | A234 WPB, WPC ; A106B, ASTM A420 WPL9, WPL3, WPL6, WPHY-42WPHY-46, WPHY-52, WPHY-60, WPHY-65, WPHY-70, |
Acier allié | A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP9, WP91 |
Acier allié spécial | Inconel 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X750, Incoloy 800, |
Incoloy 800H, Incoloy 825, Hastelloy C276, Monel 400, Monel K500 | |
WPS 31254 S32750, UNS S32760 | |
Acier inoxydable | 1,4404, 1,1307, ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347, WPS 31254 |
Acier inoxydable duplex | ASTM A 815 UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760 |
Applications | Industrie pétrolière, produit chimique, centrale, tuyauterie de gaz, construction navale. construction, évacuation des eaux d'égout, et énergie nucléaire etc. |
Matériau d'emballage | caisses ou palettes de contreplaqué, ou selon les exigences de client |
Période de production | Jours ouvrables du général 7-10, mais qualité de l'ordre addording général. |
1 | Matériel : |
acier au carbone (ASTM A234WPS, A234WPC, A420 WPL6), (ST45.8 A105 A106 STG42) Acier allié (ASTM A234 WP12/WP11/WP22/WP5/WP9/WP91) Inoxydable (ASTM A403 WP304/WP304L/WP316/WP316L) |
2 | Norme : | ASME/ANSI B16.9, DIN2650,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313, EN 10253-11, EN10253-2, GIGAOCTET |
3 | Taille : | 1/2 » ~48" |
4 | Épaisseur : | SCH10, SCH20, SCH30, SCH DST, SCH40, SCH60, SCH XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS |
5 | Type : | Coude, pièce en t, réducteur, mamelon, prise, union, bague, chapeau, etc. |
6 | Surface : | Huile transparente, huile noire antirouille, galvanisée à chaud |
7 | Poids : | Lumière lourde, légère |
8 | MOQ : | 1 morceau |
9 | Emballage : |
1)Cas en bois 2)Palette 3)Selon les exigences de client |
10 | Application : | Huile, garde chimique industrielle, de l'eau, courant électrique, chaudière, machines, métallurgie, etc. |