Détails sur le produit:
|
Matériel :: | CS/AS/SS | TYPE: | Bride ronde |
---|---|---|---|
Bride PN16: | Bride forgée | Nom de produit: | Bride noire de plancher |
Norme :: | NORME ANSI, DIN, JIS, ASME | Number modèle: | Bride filetée, DN15-2500 |
Capacité d'approvisionnement: | 800 tonnes/tonnes par semaine | ||
Surligner: | Longues brides de soudure du cou DN80,Le long cou de soudure bride A106,A105 a forgé les brides en acier |
DN50 A105 106 234 brides de soudure de cou de bride de plat d'acier au carbone longues
Le glissement de haute qualité de cou de soudure de bride de plat d'acier au carbone de DN50 A105 sur la bride de plat perforée WN brident visage augmenté.
Notre bride de plat d'acier au carbone de DN50 A105 appliquée à la connexion de tuyau avec de l'acier au carbone A105.
CARACTÉRISTIQUES DES BRIDES DE PLAT PN16 DIN 2502
Taille : DN10-DN2000
Norme : DIN2527
Type : Bride de soudure de cou, bride de WN (visage augmenté)
Processus : Forgé et embouti
Catégorie de pression : PN
Brides de plat DIN (glissement sur des brides)
Brides PN6 DIN 2573
Brides PN10 DIN 2576
Brides PN16 DIN 2502
Brides PN25 DIN 2503
Brides PN16 DIN 2543
Norme ANSI de Tableau, ASME, asa, B16.5 150lb/sq.in. Plat Ring Flange rf | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Trous | l | Kilogramme. |
1/2 » | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0 400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0 700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0 800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1 100 |
1 1/2 » | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1 400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2 200 |
2 1/2 » | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3 600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4 100 |
3 1/2 » | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5 200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5 600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6 300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7 500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12 600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18 500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28 000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36 000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46 000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50 000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64 000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72 000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89 000 |
Norme commune de bride :
NON. | NORME DE BRIDE | TAILLE | ESTIMATION DE PRESSION | TYPES |
1 | BRIDE B16.5 D'ANSI/ASME | 1/2 » - 24" |
Livres : 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, COMMUTATEUR, TH, LJ, BL |
2 | BRIDE B16.36 D'ORIFICE | 1" - 24" | Livres : 300 400 600 900 1500 2500 | AINSI, WN, TH |
3 |
LONG COU DE SOUDURE BRIDES B16.5 |
1/2 » - 24" | Livres : 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (BRIDE DE MSS) | 26" - 60" | Livres : 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (BRIDE D'API) | 26" - 60" | Livres : 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | BRIDE D'AWWA C207 | 4" - 120" | AJOURNEZ 2,3,4 LA CLASSE B&D | AINSI, BL |
7 | BRIDE FIG.8 B16.48 D'API 590 | 1/2 » - 36" | Livres : 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | ENTRETOISE ET BLANC B16.48 | 1/2 » - 36" | Livres : 150 300 400 600 | ENTRETOISE ET BLANC |
9 | BRIDE DES BS 4504 | DN10-2000 | PN : 2,5 6 10 16 25 40 | CODE : 101 111 112 113 105 |
10 | BRIDE DE SABS 1123 | DN10-600 | KPA : 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, COMMUTATEUR, TH, LJ, BL |
11 | BRIDE DE JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, COMMUTATEUR, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN : 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | AINSI, WN |
13 | EN TANT QUE BRIDE 2129 | DN15-1200 | TABLE : D H E-F | AINSI, BL |
14 | BRIDE DE NS | DN15-800 | PN : 6 10 16 40 | AINSI, BL |
15 | BRIDE DE VSM | DN15-200 | PN : 6 10 16 | AINSI, WN, BL |
16 | BRIDE DIN | DN10-4000 |
PN : 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, COMMUTATEUR, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH AINSI WN BL |
L'information d'usine :
La bride à haute pression et le Pipe Fittings Group Co., Ltd. de Hebei Haihao ont été fondés en 1982, groupe de Haihao possède une filiale à part entière appelée Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Co., Ltd. couvre une aire de 580 000 mètres carrés, a 660 employés, capitaux totaux de RMB 250 millions, et un résultat annuel de presque 100 000 tonnes. Actuellement, le groupe de Haihao a 22 les lignes de production avancées de montage de bride et de tuyau ; Le groupe de Haihao produit des garnitures de bride et de tuyau, couvrant différentes caractéristiques d'à haute pression, milieu-pression et bride à basse pression d'acier d'acier inoxydable et allié et d'acier au carbone, coudes, tuyaux de coude, pièces en t, réducteurs, composants de prise et d'autres composants de canalisation en conformité avec les normes internationales et chinoises.
FAQ :
Q1. Où est votre usine ?
A1 : Le centre de traitement de notre société est situé dans Cangzhou, Hebei, Chine.
Q2. Quels sont les produits principaux de votre société ?
A2 : Nos produits principaux sont bride, coudes, tuyaux de coude, pièces en t, réducteurs, composants de prise et d'autres composants de canalisation dans la ligne.
Q3. Comment commandez-vous la qualité ?
A3 : La certification d'essai de moulin est fournie avec l'expédition, tiers que l'inspection est disponible.