|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Bride standard convenable de cou de soudure de 1092-1:2007 d'en d'acier inoxydable du tuyau DIN | Taille: | DN10-DN3600 |
|---|---|---|---|
| Norme: | DIN, EN, ANSI/ASME, JIS | Techniques: | Froged/bâti |
| Type de bride :: | Bride de WN | Matériel :: | Acier inoxydable |
| Emballage: | Cas en bois, contreplaqué ou comme exigences de clients | Bridez en faisant face :: | RF FF RTJ |
| Connexion: | SOUDURE | Pression: | Class150-2500, PN6-PN100 |
| Préparation de surface: | Galvanisé, noir ou aussi adapté aux besoins du client | ||
| Mettre en évidence: | Brides de soudure standard de tuyau de cou DIN,Brides de soudure de tuyau de cou d'acier inoxydable,Le 1092-1:2007 d'en sifflent des brides |
||
Sifflez le 1092-1:2007 convenable d'en d'acier inoxydable de norme DIN soudant des brides de tuyau de cou
| Nom | Bride de soudure de cou | |
| Norme | Norme ANSI | Série A/B de la norme ANSI B16.5 ASME B16.47 |
| DIN | DIN 2635… | |
| GOST | GOST 12820-80/GOST 12821-80/GOST 12822-80/ | |
| En | EN1092-1 : 2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261 ; JIS B8210 | |
| LES BS | Tableau D/E de BS4504 BS10 | |
| Matériel | Norme ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, acier 316/316L allié : WHPY45/52/65/80 |
| DIN | CS RST37.2 ; S235JR SOLIDES SOLUBLES 304/304L, 316/316L | |
| GOST | CS CT20 ; 16MN ; Solides solubles 304/304L, 316/316L | |
| En | CS RST37.2 ; S235JR ; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
| JIS | SS400, SF440 SOLIDES SOLUBLES 304/304L, 316/316L | |
| LES BS | CSRST37.2 ; S235JR ; C22.8 ; Q235SS 304/304L, 316/316L | |
| Pression | Norme ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
| DIN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| En | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| LES BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| Taille | Norme ANSI | 1/2 » – 60" |
| DIN | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| En | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| LES BS | DN15-DN2000 | |
| Revêtement | vernis, peinture jaune, pétrole antirouille, galvanisation etc. | |
| Utilisation | Utilisé pour la connexion de toutes sortes de canalisation. | |
| Usines hydrauliques, industrie énergétique de construction navale, de produit pétrochimique et d'industrie du gaz, industrie de valve, et tuyaux généraux reliant les projets etc. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Au sujet de nous
![]()
![]()
![]()
Applications
![]()
Major Markets
![]()
Clients de VIP
![]()
FAQ
![]()
Télécopieur: 86-0317-6829222